Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Cliente |
| Referência | 19722 |
| Marca | Yale |
| Modelo | GLP25VX |
| Ano | 2011 |
| Horas | 4 696 h |
| Energia | Gás |
| Capacidade de elevação | 2 500 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 4,95 m |
| Equipamentos |
4a válvula chegada ao tabuleiro TDL integrado Iluminação de estrada LED Guarda de carga Luzes de trabalho traseiras Sinal de recuo Fogo a explodir Escape vertical |
| Tipo de pneu | Totalmente flexível |
| Número de parque | 2160 |
| Comprimento das forquilhas | 1 200 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 150 mm |
| Comprimento | 2650 mm |
| Largura | 1350 mm |
| Peso | 4070 Kg |
| Altura de fora a fora | 2140 mm |
| Levantamento livre (h2) | 1700 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4950 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2150 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 7.00-12 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 6.00-9 |
| Motor | Vortec |
| Load center | 500 mm |
| Prestações |
Garantia de 3 meses das peças |
| Bateria | 12v |
| Estado |
Démarre correctement
Roule bien mais avec des trous dans l'accélération
Freins ok
Mat ok
Commandes mat on
Flexibles très abîmés
Niveau huile moteur ok
Niveau eau radiateur ok
Dosseret ok
Siège légèrement abîmé
Capteur Siège ok
Éclairages AV AR ok
Clignotants AV AR ok
Feux signalisations AR ok
Usure pneus AV AR 5%
Usure fourches 2%