Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Locação de curta duração |
| Reference | 17231 |
| Make | Mitsubishi |
| Modelo | RB16N2HS |
| Ano | 2021 |
| Horas | 2 586 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 9 m |
| Tipo de pneu | Banda de rolamento |
| Primeira mão | Sim |
| Largura | 1,29 mm |
| Comprimento | 1,73 mm |
| Peso | 3 500 Kg |
| Número de parque | 17231 |
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
| Altura de cogestionamento | 3 785 mm |
| Detalhes | DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME TARIF SUR DEMANDE CH48/100E - Exide Charger 48V 100A BQFS48E - Water Fill Plugs 48V QBL RH - Quick Batt (Un)Locking Seat Sd BQFS48E - Water Fill Plugs 48V VUL/DW - Vulkollan Drive Wheel PIN - Pin Code Access RVM - Rear View Mirror SEAT/C - Seat Suspension Cloth BR/C - Backrest Extention For Cloth Seat STD S/BELT - Standard Seat Belt STRB - Strobe Light DC053W - Power Supply 12V-53W ASC - Active Sway Control LHP - Lift Height Pre-Selector LWI - Load Weight Indicator BAR - Accessory Rack ITF - Mast Type ITF Triplex Free Lift SS/CENTR - Side Shift And Tilt Centering |
| Comprimento | 1730 mm |
| Largura | 1290 mm |
| Peso | 3500 Kg |
| Altura de fora a fora | 3785 mm |
| Levantamento livre (h2) | 3135 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 9830 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2200 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 285x75 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 360x140 |
| Motor | AC |
| Carregador | Oui |
| Bateria | BW48D775C - Classic Battery 775 Ah |
| Prestações |
Garantia de 2 anos das peças ou 2000 horas encerra com o 1º a ocorrer |
| Estado |
DISPONIBLE A LA LOCATION COURT /MOYEN /LONG TERME
TARIF SUR DEMANDE
CH48/100E - Exide Charger 48V 100A
BQFS48E - Water Fill Plugs 48V
QBL RH - Quick Batt (Un)Locking Seat Sd
BQFS48E - Water Fill Plugs 48V
VUL/DW - Vulkollan Drive Wheel
PIN - Pin Code Access
RVM - Rear View Mirror
SEAT/C - Seat Suspension Cloth
BR/C - Backrest Extention For Cloth Seat
STD S/BELT - Standard Seat Belt
STRB - Strobe Light
DC053W - Power Supply 12V-53W
ASC - Active Sway Control
LHP - Lift Height Pre-Selector
LWI - Load Weight Indicator
BAR - Accessory Rack
ITF - Mast Type ITF Triplex Free Lift
SS/CENTR - Side Shift And Tilt Centering