Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Parc | Usado |
Reference | 19002 |
Make | Yale |
Modelo | GLP40VX5 |
Ano | 2013 |
Horas | 700 h |
Energia | Gás |
Capacidade de elevação | 4 000 Kg |
Tipo de mastro | Duplex |
Altura de elevação | 3 650 mm |
Equipamentos |
4th valve inlet on fork carriage 3 vias hidráulico Deslocamento lateral |
Tipo de pneu | Full soft |
Largura | 1,39 mm |
Comprimento | 3,05 mm |
Peso | 6 110 Kg |
Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
Altura baixa de mastro | 2 450 mm |
Altura de cogestionamento | 2 450 mm |
Comprimento | 3050 mm |
Largura | 1390 mm |
Peso | 6110 Kg |
Altura de fora a fora | 2450 mm |
Altura do mastro posicionado (h4) | 3650 mm |
Altura da cabine (h6) | 2250 mm |
Dimensões pneumáticas dianteiras | 250-15 |
Dimensões pneumáticas traseiras | 7.00x12/5.00 |
Motor | PSI - 4.3L |
Transmissão | Hydrostatique |
Prestações |
Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças |
Estado |