Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Referência | 20330 |
| Marca | Hyundai |
| Modelo | 45B9 |
| Ano | 2018 |
| Horas | 7 460 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 4 500 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 5,02 m |
| Equipamentos |
Telhado Para-brisas dianteiro Bateria de chumbo Iluminação de estrada LED Mini alavanca Retrovisor panorâmico Para-brisas traseiro Luzes de trabalho traseiras TDL relatado Sinal de recuo Fogo a explodir |
| Tipo de pneu | Totalmente flexível |
| Comprimento das forquilhas | 1 200 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 330 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 330 mm |
| Tensão | 80v |
| Comprimento | 30520 mm |
| Largura | 1370 mm |
| Peso | 7875 Kg |
| Altura de fora a fora | 2330 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 6100 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2300 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 250-15 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 28x9-10 |
| Load center | 600 mm |
| Bateria | 80V 930Ah C5 - Août 2017 |
| Estado |