Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Novo |
| Reference | N15092 |
| Make | Hangcha |
| Modelo | XC50i-500 (CPD50-XCXY2-SI) |
| Ano | 2026 |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 5 000 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex GV |
| Altura de elevação | 4,7 m |
| Equipamentos |
Bateria Carregador de bateria Electric brake 4th valve inlet on fork carriage Heated cabin LED road lighting Guarda de carga Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Strobe beacon USB plug |
| Tipo de pneu | Sólida e flexível não-marcação |
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 260 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 320 mm |
| Comprimento | 2860 mm |
| Largura | 1460 mm |
| Peso | 7273 Kg |
| Altura de fora a fora | 2260 mm |
| Levantamento livre (h2) | 1700 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 5880 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2310 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 28x12.5-15 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 23x9-10 |
| Motor | ENPOWER |
| Carregador | intégré |
| Bateria | Lithium 80V / 560Ah - Garantie 5 ans ou 10000 heures, au 1er terme atteint |
| Chargeur | Livré avec 2 câbles : 80V / 20A (Monophasé) ET 80V / 65A (Tripahsé) |
- Siège SC29 avec accoudoir
- Contrôle de présence
- Diamètre de flexible de 3ème & 4ème fonction: 10mm
- Direction assistée (chariot en arrêt)
- Réduction de vitesse en courbe
- Mât levée libre avec grande visibilité (Sans vérin central)