Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 19392 |
| Make | Crown |
| Modelo | SC5340-1.6 |
| Ano | 2013 |
| Horas | 4 158 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 6,12 m |
| Equipamentos |
Electric brake Mini-lever Panoramic rearview mirror Reverse signal Deslocamento lateral 3 vias hidráulico |
| Número de rodas | 3 |
| Tipo de pneu | Full soft |
| Largura | 1,06 mm |
| Comprimento | 2 mm |
| Peso | 3 909 Kg |
| Comprimento das forquilhas | 1 140 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 540 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 540 mm |
| Detalhes | Direction très dure, Freins restent bloqués Mat ne se lève pas |
| Comprimento | 2000 mm |
| Largura | 1060 mm |
| Peso | 3909 Kg |
| Altura de fora a fora | 2540 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 6120 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2080 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 18x7-8 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 15x4.5-8 |
| Bateria | 48V 625Ah |
| Prestações |
Vendido usado sem garantia |
| Estado |
Direction très dure, Freins restent bloqués
Mat ne se lève pas