Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 19736 |
| Make | Yale |
| Modelo | ERP30VL |
| Ano | 2019 |
| Horas | 4 074 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 3 000 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 5,21 m |
| Equipamentos |
Deslocamento lateral |
| Tipo de pneu | Full soft |
| Primeira mão | Sim |
| Número de parque | 2264 - M9537 |
| Comprimento das forquilhas | 1 400 mm |
| Frequência VGP | |
| Altura baixa de mastro | 2 370 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 370 mm |
| Voltage | 80v |
| Comprimento | 2560 mm |
| Largura | 1170 mm |
| Peso | 5410 Kg |
| Altura de fora a fora | 2370 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2260 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 23x10-12 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 18x7-8 |
| Chargeur | 80V 100A |
| Load center | 700 mm |
| Estado |
Capacité : : 3000Kg
Energie : : ELECTRIQUE
Mât : : TRIPLEX
Hauteur de levée en mm : : 5210
Passage sous porte en mm : : 2395
Batterie Marque : : MIDAC
Batterie Type : : 40X5MDL140-CT
Batterie Numéro : : 53342V3
Batterie Tension : : 80V
Bidon de remplissage : : 1
Chargeur Marque : : MIDAC
Chargeur Type : : 80V-100A
Chargeur Numéro : : 421789
Chargeur Tension : : 80V
Nombre de roue : : 4
Pneu plein : : OUI
Dimension pneus av : : 23X10-2
Dimension pneus ar : : 18X7-8