Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Referência | 2514 |
| Marca | Jungheinrich |
| Modelo | EFG 540 ac MP ZVG 530DZ |
| Ano | 2017 |
| Horas | 2 750 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 4 000 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 5,3 m |
| Equipamentos |
Telhado Posicionador de forcas integrado Para-brisas dianteiro Lareira de trabalho anterior TDL integrado Carregador de bateria de chumbo |
| Tipo de pneu | Sólido |
| Largura | 1 340 mm |
| Comprimento | 2 830 mm |
| Peso | 7 077 Kg |
| Número de parque | 2514 |
| Comprimento das forquilhas | 120 012 550 mm |
| Frequência VGP | |
| Altura baixa de mastro | 2 580 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 580 mm |
| Tensão | 80v |
| Comprimento | 2830 mm |
| Largura | 1340 mm |
| Peso | 7077 Kg |
| Altura de fora a fora | 2580 mm |
| Levantamento livre (h2) | 1871 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 6004 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2320 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 250- 15 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 21 x 8-9 |
| Motor | Asynchrones |
| Transmissão | motoreducteur |
| Carregador | triphasé |
| 2WD/4WD | 2 rodas motoras |
| Bateria | 80 V 840 Ah |
| Prestações |
Garantia de 3 meses das peças |
| Load center | 500 mm |
| Estado |
Moteurs asynchrones AC Power
Curve Control (réduction de vitesse en courbe)
Freins électromagnétiques sans entretien
Frein de parc électrique et dispositif anti recul en rampe
Batterie 80v année 2022, 1275H d'utilisation
Commande des fonctions MULTI PILOT (Joystick)
Positionneur de fourches intégré avec DL
Fourches Pin Type section 125x50x1200
Pare brise Av et toit couvert, verre securit.
2 alimentations hydrauliques au tablier
Pare brise AV et toit couvert
4 PPS usure <10%