Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 19455 |
| Make | Hangcha |
| Modelo | XC35i |
| Ano | 2021 |
| Horas | 2 143 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 3 500 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 4,5 m |
| Equipamentos |
Covered roof 4th valve inlet on fork carriage LED road lighting Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Deslocamento lateral Strobe beacon USB plug Rear blue spot |
| Tipo de pneu | Sólido |
| Largura | 1 300 mm |
| Comprimento | 2,48 mm |
| Peso | 5 380 Kg |
| Altura baixa de mastro | 2 170 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 170 mm |
| Detalhes | Modèle Performance Batteries garanties 1 an ou 2000 heures 1er terme atteint |
| Comprimento | 2480 mm |
| Largura | 1300 mm |
| Peso | 5380 Kg |
| Altura de fora a fora | 2170 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4500 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2100 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 23x10-12 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 200/50-10 |
| Motor | Curtis AC/AC |
| Bateria | Lithium 80V 404Ah |
| Prestações |
Garantia de 6 meses das peças |
| Estado |
Modèle Performance
Batteries garanties 1 an ou 2000 heures 1er terme atteint
Faible coût d'entretien, charge rapide, optimisation de l'utilisation : les batteries au lithium-ion présentent de nombreux avantages.
Cette technologie novatrice, associée à la bonne utilisation, est une solution viable et pertinente pour vos besoins en manutention et offre une empreinte carbone faible.