Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Referência | 20302 |
| Marca | Caterpillar |
| Modelo | NSP16N2 |
| Ano | 2018 |
| Horas | 1 743 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex LL |
| Altura de elevação | 5,4 m |
| Tipo de pneu | Banda de rolamento |
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 380 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 380 mm |
| Tipo | Acompanhante |
| Tensão | 24v |
| Comprimento | 1950 mm |
| Largura | 800 mm |
| Peso | 1404 Kg |
| Altura de fora a fora | 2380 mm |
| Levantamento livre (h2) | 1900 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 5900 mm |
| Load center | 600 mm |
| Bateria | 24V |
| Estado |
*** vendu dans l'état sans garantie à professionnel