Sua seleção está vazia
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					
					 
                    | Parc | Usado | 
| Reference | 19547 | 
| Make | Caterpillar | 
| Modelo | NSP16N2 | 
| Ano | 2015 | 
| Horas | 1 719 h | 
| Energia | Elétrico | 
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg | 
| Tipo de mastro | Triplex | 
| Altura de elevação | 5,4 m | 
| Tipo de pneu | Banda de rolamento | 
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm | 
| Tipo | Acompanhante | 
| Detalhes | Stabilisateurs | 
| Comprimento | 2000 mm | 
| Largura | 810 mm | 
| Peso | 1323 Kg | 
| Altura de fora a fora | 2380 mm | 
| Altura do mastro posicionado (h4) | 5400 mm | 
| Prestações | Vendido usado sem garantia | 
| Load center | 600 mm | 
| Bateria | 24V 345Ah C5 - Août 2015 | 
| Estado | Nd | 
Stabilisateurs