Sua seleção está vazia
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					
					 
                    | Parc | Usado | 
| Reference | 19480 | 
| Make | Caterpillar | 
| Modelo | NSP16N2 | 
| Ano | 2015 | 
| Horas | 2 144 h | 
| Energia | Elétrico | 
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg | 
| Tipo de mastro | Triplex | 
| Altura de elevação | 4,3 m | 
| Tipo de pneu | Banda de rolamento | 
| Largura | 0,81 mm | 
| Comprimento | 2 mm | 
| Peso | 1 228 Kg | 
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm | 
| Altura baixa de mastro | 2 010 mm | 
| Altura de cogestionamento | 2 010 mm | 
| Tipo | Acompanhante | 
| Comprimento | 2000 mm | 
| Largura | 810 mm | 
| Peso | 1228 Kg | 
| Altura de fora a fora | 2010 mm | 
| Levantamento livre (h2) | 1500 mm | 
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4300 mm | 
| Prestações | Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças | 
| Bateria | 24V 345Ah C5 | 
| Load center | 600 mm | 
| Estado |