Sua seleção está vazia
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                        
					
					
					
                    | Parc | Usado | 
| Reference | 19450 | 
| Make | Crown | 
| Modelo | SC5320-1,6 | 
| Ano | 2015 | 
| Horas | 610 h | 
| Energia | Elétrico | 
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg | 
| Tipo de mastro | Triplex | 
| Altura de elevação | 4,8 m | 
| Equipamentos | 
			                			Bateria Electric brake LED road lighting Guarda de carga Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear work lights Reverse signal Deslocamento lateral Strobe beacon 3 vias hidráulico  | 
	
| Número de rodas | 3 | 
| Tipo de pneu | Sólido | 
| Largura | 1,13 mm | 
| Comprimento | 1,9 mm | 
| Peso | 3 480 Kg | 
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm | 
| Altura baixa de mastro | 2 100 mm | 
| Altura de cogestionamento | 2 100 mm | 
| Comprimento | 1900 mm | 
| Largura | 1130 mm | 
| Peso | 3480 Kg | 
| Altura de fora a fora | 2100 mm | 
| Levantamento livre (h2) | 1590 mm | 
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4800 mm | 
| Altura da cabine (h6) | 2060 mm | 
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 8x7-8 | 
| Dimensões pneumáticas traseiras | 15x4\1\2-8 | 
| Prestações | 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças  | 
                    
| Bateria | 48v 500ah | 
| Load center | 500 mm | 
| Estado |