Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 18764 |
| Make | Caterpillar |
| Modelo | GP18N2 |
| Ano | 2016 |
| Energia | Gás |
| Capacidade de elevação | 1 800 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 4,7 m |
| Equipamentos |
4 vias hidráulico Para-brisas dianteiro |
| Tipo de pneu | Sólido |
| Largura | 1,02 mm |
| Comprimento | 2,27 mm |
| Peso | 3 420 Kg |
| Altura baixa de mastro | 2 040 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 100 mm |
| Comprimento | 2270 mm |
| Largura | 1020 mm |
| Peso | 3420 Kg |
| Altura de fora a fora | 2100 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4700 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2100 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 6.50-10 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 5.00-8 |
| Motor | EBT-K21-3A |
| Prestações |
Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças |
| Estado | Nd |