Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Parc | Usado |
Reference | 19114 |
Make | Toyota |
Modelo | 028FGF25 |
Ano | 2014 |
Horas | 4 312 h |
Energia | Gás |
Capacidade de elevação | 2 500 Kg |
Tipo de mastro | Triplex |
Altura de elevação | 5 000 mm |
Equipamentos |
Para-brisas dianteiro Para-brisas traseiro Iluminação de estrada 3 vias hidráulico 4th valve inlet on fork carriage |
Tipo de pneu | Full soft |
Largura | 1,14 mm |
Comprimento | 2,68 mm |
Peso | 3 860 Kg |
Comprimento das forquilhas | 1 200 mm |
Altura baixa de mastro | 2 210 mm |
Altura de cogestionamento | 2 210 mm |
Comprimento | 2680 mm |
Largura | 1140 mm |
Peso | 3860 Kg |
Altura de fora a fora | 2210 mm |
Levantamento livre (h2) | 1650 mm |
Altura do mastro posicionado (h4) | 5000 mm |
Altura da cabine (h6) | 2090 mm |
Dimensões pneumáticas dianteiras | 7.00-12 |
Dimensões pneumáticas traseiras | 6.00-9 |
Prestações |
Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças |
Estado |