Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 18606 |
| Make | Caterpillar |
| Modelo | EP25K-PAC |
| Ano | 2009 |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 2 500 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 4,75 m |
| Equipamentos |
Fork positioner, integrated 4 vias hidráulico |
| Número de rodas | 3 |
| Tipo de pneu | Sólido |
| Largura | 1,17 mm |
| Comprimento | 2,3 mm |
| Peso | 5 116 Kg |
| Comprimento das forquilhas | 1 200 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 140 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 190 mm |
| Comprimento | 2300 mm |
| Largura | 1170 mm |
| Peso | 5116 Kg |
| Altura de fora a fora | 2190 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4750 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2190 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 23x9-10 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 18x7-8 |
| Prestações |
Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças |
| Estado | Nd |