Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 19982 |
| Make | Caterpillar |
| Modelo | EP25CN |
| Ano | 2019 |
| Horas | 6 494 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 2 500 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 5,99 m |
| Equipamentos |
Bateria TDL integrado LED road lighting Mini-lever Panoramic rearview mirror Rear blue spot Rear work lights Reverse signal Strobe beacon 3 vias hidráulico |
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
| Altura baixa de mastro | 2 570 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 570 mm |
| Detalhes | vendu dans l'état à professionnel |
| Comprimento | 2400 mm |
| Largura | 1200 mm |
| Peso | 5050 Kg |
| Altura de fora a fora | 2570 mm |
| Levantamento livre (h2) | 2100 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 5990 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2230 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 225/75-10 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 18x7-8 |
| Prestações |
Vendido usado sem garantia |
| Bateria | 80V 620Ah C5 - Mars 2019 |
| Load center | 500 mm |
| Estado |
vendu dans l'état à professionnel