Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
Parc | Usado |
Reference | 19196 |
Make | Caterpillar |
Modelo | NSR16N2 |
Ano | 2017 |
Horas | 2 313 h |
Energia | Elétrico |
Capacidade de elevação | 1 600 Kg |
Tipo de mastro | Triplex |
Altura de elevação | 5 400 mm |
Tipo de pneu | Banda de rolamento |
Largura | 0,9 mm |
Comprimento | 2,01 mm |
Peso | 1 575 Kg |
Comprimento das forquilhas | 1 150 mm |
Altura baixa de mastro | 2 380 mm |
Altura de cogestionamento | 2 380 mm |
Tipo | Condutor levado em pé |
Comprimento | 2010 mm |
Largura | 900 mm |
Peso | 1575 Kg |
Altura de fora a fora | 2380 mm |
Levantamento livre (h2) | 1880 mm |
Altura do mastro posicionado (h4) | 5400 mm |
Altura da cabine (h6) | 2290 mm |
Prestações |
Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças |
Bateria | 24V 345Ah C5 - Octobre 2017 |
Load center | 600 mm |
Estado |