Sua seleção está vazia
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					
					 
                    | Parc | Usado | 
| Reference | 19705 | 
| Make | Yale | 
| Modelo | ERP35 VL | 
| Ano | 2019 | 
| Horas | 2 117 h | 
| Energia | Elétrico | 
| Capacidade de elevação | 3 500 Kg | 
| Tipo de mastro | Triplex | 
| Altura de elevação | 4,91 m | 
| Equipamentos | Bateria Cabine Fork positioner, integrated 4 vias hidráulico TDL integrado Rear work lights Reverse signal Iluminação de estrada | 
| Tipo de pneu | Sólido | 
| Primeira mão | Sim | 
| Número de parque | 2032 - M8827 | 
| Comprimento das forquilhas | 1 500 mm | 
| Detalhes | Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT) Cabine acier chauffée ERP35VL Construction standard Démarrage par contact à clé VALPER Configuration Value CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00 Compartiment batterie 861 mm Extraction verticale de la batterie Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière Tablier de 1070 mm - Classe 3 FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3 Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) Leviers de commande hydraulique manuels Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires) Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul Protège-conducteur de 2193 mm Interrupteur directionnel intégré Colonne de direction inclinable réglable à l'infini Direction assistée à la demande Volant avec boule Ceinture de sécurité standard Siège à suspension totale en vinyle Alarme sonore de recul 2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant feux stop, arrière, clignotants et de recul Convertisseur CC/CC primaire Documentation en français Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN Batterie avec Remplissage centralisé 50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger | 
| Comprimento | 2600 mm | 
| Largura | 1190 mm | 
| Peso | 5480 Kg | 
| Altura de fora a fora | 2270 mm | 
| Levantamento livre (h2) | 1850 mm | 
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4915 mm | 
| Altura da cabine (h6) | 2270 mm | 
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 20x10-12 | 
| Dimensões pneumáticas traseiras | 18x7-8 | 
| Load center | 750 mm | 
| Bateria | 80V 700Ah | 
| Prestações | Garantia de 3 meses das peças | 
| Estado | 
Positionneur de fourches et déplacement latéral constant (en option supplément 3000EHT)
Cabine acier chauffée
ERP35VL
Construction standard
Démarrage par contact à clé
VALPER Configuration Value
CECERT Certification CE1 .00 42.500 .00
Compartiment batterie 861 mm
Extraction verticale de la batterie
Mât triplex à Levée libre totale de 4910 mm (hauteur du mât abaissé de 2295 mm
Inclinaison de mât de 5°; vers l'avant / 4°; vers l'arrière
Tablier de 1070 mm - Classe 3
FO0150 Fourches 1200 mm x 120 mm x 50 mm - Classe 3
Distributeur hydraulique à 4 fonctions (2 auxiliaire) 
Leviers de commande hydraulique manuels
Groupe flexible hydrauliques 4 fonctions (2 auxiliaires)
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
Protège-conducteur de 2193 mm
Interrupteur directionnel intégré
Colonne de direction inclinable réglable à l'infini
Direction assistée à la demande
Volant avec boule
Ceinture de sécurité standard
Siège à suspension totale en vinyle
Alarme sonore de recul
2 feux de travail avant 1 arrière-halogènes avec feu de position avant
feux stop, arrière, clignotants et de recul
Convertisseur CC/CC primaire
Documentation en français
Batterie Midac 80 V 700 Ah DIN 
Batterie avec Remplissage centralisé
50Hz Three Phase 12 Hour 80/100 PBM Charger