Sua seleção está vazia
Empty the cart
Are you sure you want to delete all items from your cart ?
| Parc | Usado |
| Reference | 18676 |
| Make | Caterpillar |
| Modelo | EP16NT |
| Ano | 2010 |
| Horas | 7 267 h |
| Energia | Elétrico |
| Capacidade de elevação | 1 600 Kg |
| Tipo de mastro | Triplex |
| Altura de elevação | 4,31 m |
| Equipamentos |
Deslocamento lateral Cabine |
| Número de rodas | 3 |
| Tipo de pneu | Sólido |
| Largura | 1,07 mm |
| Comprimento | 3 mm |
| Peso | 3 340 Kg |
| Comprimento das forquilhas | 1 100 mm |
| Altura baixa de mastro | 1 950 mm |
| Altura de cogestionamento | 2 040 mm |
| Comprimento | 3000 mm |
| Largura | 1070 mm |
| Peso | 3340 Kg |
| Altura de fora a fora | 2040 mm |
| Altura do mastro posicionado (h4) | 4310 mm |
| Altura da cabine (h6) | 2040 mm |
| Dimensões pneumáticas dianteiras | 18x7-8 |
| Dimensões pneumáticas traseiras | 15x4.5-8 |
| Prestações |
Vendido usado sem garantia |
| Estado |