Sua seleção está vazia
                            Empty the cart
                            
                        
                        
                            Are you sure you want to delete all items from your cart ?
                        
                         
					
					
					 
                    | Parc | Usado | 
| Reference | 18570 | 
| Make | Caterpillar | 
| Modelo | NSR20N | 
| Ano | 2016 | 
| Horas | 2 256 h | 
| Energia | Elétrico | 
| Capacidade de elevação | 2 000 Kg | 
| Tipo de mastro | Triplex | 
| Altura de elevação | 5,4 m | 
| Tipo de pneu | Banda de rolamento | 
| Largura | 0,92 mm | 
| Comprimento | 2,22 mm | 
| Peso | 2 155 Kg | 
| Comprimento das forquilhas | 1 150 mm | 
| Altura baixa de mastro | 2 500 mm | 
| Tipo | Condutor levado em pé | 
| Comprimento | 2220 mm | 
| Largura | 920 mm | 
| Peso | 2155 Kg | 
| Altura de fora a fora | 2500 mm | 
| Altura do mastro posicionado (h4) | 5400 mm | 
| Altura da cabine (h6) | 2300 mm | 
| Prestações | Vendido revisado Com controle de manutenção (vgp ) em dia Garantia de 3 meses das peças | 
| Estado |